2019年5月的海外期貨市場假期安排如下:
| 日期 | 假日 | 交易所 | 產品 | 備註 |
| 2019年5月1日(週三) | 勞動節 | 新加坡 | EE,EF,IR,LNG,MR,OIL,RT,TF,TR | 左方商品合約休市 |
| (見底部表格) | ||||
| 新加坡亞太交易所 | 棕櫚油, 燃油, | 休市 | ||
| 原油棕櫚油 | ||||
| 中國(大連商品交易所、上海國際能源交易中心) | 休市 | |||
| 馬來西亞 | ||||
| 台灣 | ||||
| 香港 | ||||
| 印度 | ||||
| 韓國 | ||||
| 泰國 | ||||
| 明仁天皇退位假期 | 日本 | |||
| 歐洲勞動節 | 洲際交易所/倫敦國際金融期貨交易所 | ICE_UK –金融: 歐元銀行同業拆放利率 | 休市 | |
| 歐洲期貨交易所 | 股票&利率 | 休市 | ||
| 股票–瑞士市场指数(SMI) | ||||
| 2019年5月2日(週四) | 國慶 | 日本 | 休市 | |
| 2019年5月3日(週五) | 憲法紀念日 | 日本 | 休市 | |
| 2019年5月6日(週一) | 兒童節 | 日本 | 休市 | |
| 韓國 | ||||
| 特別節日 | 泰國 | |||
| 五朔節 | 洲際交易所(歐洲) | IPE–能源:布籣特原油、WTI原油、重柴油 | 如常 | |
| ICE_UK–指數:富時100 | 休市 | |||
| ICE_UK–金融期貨: 長期金邊債券, 短期英鎊 | ||||
| 洲際交易所/倫敦國際金融期貨交易所 | IPE–大宗商品:倫敦可可、咖啡、白糖 | 休市 | ||
| 2019年5月13日(週一) | 佛誕 | 香港 | 休市 | |
| 2019年5月20日(週一) | 衛塞節 | 新加坡 | EE,EF,IR,LNG,MR,OIL,RT,TF,TR | 左方商品合約休市 |
| (見底部表格) | ||||
| 新加坡亞太交易所 | 棕櫚油, 燃油, | 休市 | ||
| 原油棕櫚油 | ||||
| 馬來西亞 | ||||
| 衛塞節 | 泰國 | 休市 | ||
| 維多利亞日 | 洲際交易所(美國) | 菜籽油期貨及期權 | 休市 | |
| 2019年5月22日(週三) | 可蘭經降世日 | 馬來西亞 | 休市 | |
| 2019年5月24日(週五) | 陣亡將士紀念日前一天 | 芝加哥商品交易所交易大廳(公開叫價) | 利率&外匯 | 提前於01:00 AM收市 |
| 2019年5月27日(週一) | 春季銀行假日(英國) 陣亡將士紀念日(美國) |
香港 | 美元兌人民幣期貨 | T+1 交易時段休市 |
| 恒生指數期貨 | ||||
| 小型恒生指數期貨 | ||||
| 恒生中國企業指數期貨 | ||||
| 小型恒生中國企業指數期貨 | ||||
| 芝加哥商品交易所交易大廳(公開叫價) | 股票指數 | 休市 | ||
| 利率&外匯 | ||||
| 大宗商品–CBOT農產品&迷你農產品 | ||||
| COMEX & NYMEX–金屬和能源 | ||||
| 芝加哥商品交易所(期貨電子交易系統) | 股票指數 | 提前於01:00 AM收市 | ||
| 利率&外匯 | ||||
| COMEX & NYMEX–金屬和能源 | ||||
| 大宗商品–CBOT農產品&迷你農產品 | 休市 | |||
| 大宗商品–CME活畜:瘦豬、活牛、飼牛 | ||||
| 大宗商品–CME木材 | ||||
| 洲際交易所(美國及歐洲) | NYBOT–農產品:可可、咖啡、棉花、橙汁、糖#11 | 休市 | ||
| NYBOT–農產品:穀物 | ||||
| ICE_UK–指數:富時100 | ||||
| ICE_UK–金融期貨: 長期金邊債券, 短期英鎊 | ||||
| NYBOT –菜籽油 | 如常 | |||
| eCBOT –貴金屬 | 提前於01:00 AM收市 | |||
| NYBOT–外匯:美元指數 | ||||
| NYBOT -羅素1000指數 | ||||
| 洲際交易所(美國及歐洲) | IPE–能源:布籣特原油、WTI原油、重柴油 | 提前於01:00 AM收市 | ||
| 洲際交易所/倫敦國際金融期貨交易所 | IPE–大宗商品:倫敦可可、咖啡、白糖 | 休市 | ||
| 洲際交易所 新加坡期貨交易所 | IFSG–能源:小型布籣特原油、小型含硫量柴油 | 提前於01:00 AM收市 | ||
| IFSG–貨幣:迷你美元指數 | 提前於01:00 AM收市 | |||
| IFSG–貨幣對 | ||||
| 巴黎國際金融期貨交易所 | ENXT_PAR股票:法國CAC40 | 如常 | ||
| 歐洲期貨交易所 | 股票&利率 | 如常 | ||
| 股票–瑞士市場指數(SMI) | ||||
| 外匯市場 | 現貨外匯(常規&迷你) | 如常 | ||
| 現貨金銀(常規&迷你) | 提前於01:00 AM收市 |
| PRODUCT CODES: | PRODUCT CODES | |||
| RT | SGX SICOM RSS3 Rubber Futures | EE | SGX Monthly Electricity Futures | |
| TF | SGX SICOM TSR20 Rubber Futures | EF | SGX Quarterly Electricity Futures | |
| IR,MR,TR | SGX SICOM OTC TSR20 Rubber Contract | LNG | SGX Sing LNG Index Futures | |
| IOF | SGX Iron Ore Futures | SMCF | SGX SM CFR China Futures | |
| IOFO | SGX Iron Ore Options | MEGF | SGX MEG CFR China Futures | |
| LPF | SGX Iron ore (Lump Premium) Futures | FRTO | SGX Freight Options | |
| HRF | SGX Hot-Rolled Coil Streel CFR ASEAN Index Futures | OIL | SGX Oil and Aromatics Futures | |
| CCF | SGX CFR China Premium JM 25 Coking Coal Futures | ACF | SGX FOB Australia Premium Coking Coal Futures | |
| CIF | SGX HIS McCloskey Indonesian Sub-Bit FOB Index Futures | ACFO | SGX FOB Australia Premium Coking Coal Options | |
| FRT | SGX Freight Futures | PO | SGX Polyolefin Futures |
*此表僅作為簡要參考。假期交易時間的任何臨時變更均受交易所公告的約束。對於所發布事項的任何不准確之處,我們不承擔任何責任。
謝謝你的關注
如對上述事宜有任何查詢,請聯絡香港博威環球期貨客戶服務部:(852)2153-9868(*香港時間)
博威環球期貨有限公司 謹啟